En octobre 2024, les prix à la consommation sont stables en Martinique, après -0,4 % en septembre. Les prix de l’alimentation et des services augmentent de 0,3 % tandis que les prix de l’énergie (-1,1 %) et des produits manufacturés (-0,6 %) diminuent. Sur les douze derniers mois, les prix augmentent de 2,3 % en Martinique et de 1,2 % pour l’ensemble de la France.
Les prix de l’alimentation progressent en octobre (+0,3 % après une stabilité en septembre), portés par la hausse des prix des produits frais (+0,7 %) et de l’alimentation hors produits frais (+0,2 %). Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 2,7 % en Martinique et de 0,6 % en France.
Les prix des produits manufacturés diminuent en octobre (-0,6 % après +0,2 % le mois précédent). Les prix de l’habillement et chaussures (-2,4 %) et des autres produits manufacturés (-0,4 %) sont en baisse. Les prix des produits de santé sont stables. Sur les douze derniers mois, les prix des produits manufacturés augmentent de 2,2 % en Martinique et diminuent de 0,2 pour l’ensemble de la France.
Les prix de l’énergie diminuent en octobre (-1,1 % après -1,3 % en septembre), dans le sillage des prix des produits pétroliers (-1,9 %). Les prix de l’essence sans plomb (-2,7 %) et du gazole routier (-0,6 %) sont en baisse. En revanche, le prix de la bouteille de gaz est en hausse (+3,4 %). Sur un an, les prix de l’énergie diminuent de 1,1 % en Martinique et de 2,0 % pour l’ensemble de la France.
Les prix des services augmentent en octobre (+0,3 % après -0,8 % le mois précédent). Les prix sont en hausse dans les services de santé (+0,7 %), les loyers et services rattachés (+0,3 %) et les autres services (+0,2 %). Les prix des services de communications sont stables et ceux des services de transports diminuent (-0,3 %). Sur un an, les prix des services augmentent de 3,0 % en Martinique et de 2,3 % pour l’ensemble de la France.
Produits | Martinique | France | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondération 2024 | oct. 2023 | sept. 2024 | oct. 2024 | Variation au cours du dernier mois (en %) | Variation au cours des 12 derniers mois (en %) | oct. 2024 | Variation au cours du dernier mois (en %) | Variation au cours des 12 derniers mois (en %) | |
Alimentation | 1 574 | 125,85 | 128,90 | 129,23 | 0,3 | 2,7 | 131,78 | 0,2 | 0,6 |
Produits frais | 311 | 152,93 | 157,34 | 158,41 | 0,7 | 3,6 | 156,76 | 2,3 | 4,5 |
Alimentation hors produits frais | 1 263 | 121,78 | 124,60 | 124,79 | 0,2 | 2,5 | 127,96 | -0,1 | -0,0 |
Tabac | 52 | 158,60 | 172,97 | 173,01 | 0,0 | 9,1 | 185,99 | 0,0 | 8,7 |
Produits manufacturés | 3 174 | 103,07 | 106,00 | 105,34 | -0,6 | 2,2 | 105,24 | 0,3 | -0,2 |
Habillement et chaussures | 400 | 91,77 | 98,76 | 96,37 | -2,4 | 5,0 | 108,34 | 1,0 | 0,1 |
Produits de santé | 501 | 85,18 | 84,74 | 84,63 | -0,1 | -0,6 | 84,37 | 0,0 | -1,2 |
Autres produits manufacturés¹ | 2 273 | 110,23 | 113,21 | 112,74 | -0,4 | 2,3 | 110,09 | 0,2 | 0,0 |
Énergie | 866 | 151,99 | 151,94 | 150,26 | -1,1 | -1,1 | 157,10 | 0,8 | -2,0 |
dont Produits pétroliers | 532 | 148,42 | 141,64 | 139,01 | -1,9 | -6,3 | 139,00 | 0,8 | -12,0 |
Services | 4 334 | 109,29 | 112,29 | 112,58 | 0,3 | 3,0 | 116,07 | 0,2 | 2,3 |
Loyers, eau et ordures ménagères | 878 | 108,79 | 110,45 | 110,76 | 0,3 | 1,8 | 111,82 | 0,6 | 2,9 |
Services de santé | 736 | 105,19 | 104,75 | 105,44 | 0,7 | 0,2 | 101,81 | 0,7 | -0,2 |
Services de transports | 131 | 118,47 | 120,70 | 120,33 | -0,3 | 1,6 | 127,38 | 6,0 | 4,1 |
Services de communications | 444 | 95,19 | 99,95 | 99,95 | 0,0 | 5,0 | 81,72 | -2,5 | -13,6 |
Autres services² | 2 145 | 112,76 | 116,15 | 116,38 | 0,2 | 3,2 | 122,48 | -0,3 | 3,5 |
Ensemble | 10 000 | 113,65 | 116,48 | 116,31 | -0,1 | 2,3 | 119,89 | 0,3 | 1,2 |
Ensemble hors Énergie | 9 134 | 110,51 | 113,57 | 113,51 | -0,1 | 2,7 | 116,94 | 0,2 | 1,5 |
Ensemble hors Tabac | 9 948 | 113,22 | 115,99 | 115,83 | -0,1 | 2,3 | 118,83 | 0,3 | 1,1 |
Produits | Variation des douze derniers mois (en %) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Guadeloupe¹ | Guyane¹ | Martinique¹ | Mayotte² | La Réunion¹ | France¹ | |
Ensemble | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 1,2 |
Alimentation | 3,0 | 3,4 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 0,6 |
Tabac | 9,0 | 6,6 | 9,1 | 23,9 | 8,0 | 8,7 |
Produits manufacturés | 0,4 | 0,9 | 2,2 | 1,1 | -0,2 | -0,2 |
Énergie | -0,2 | 0,2 | -1,1 | -0,2 | -6,0 | -2,0 |
Services | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 2,0 | 3,2 | 2,2 |
(1) « Indice des prix à la consommation : les changements de l’année 2022 », Insee.
(2) « L'essentiel sur... l'inflation », Insee, Chiffres-clés, juin 2023.
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.