Qualifications EURO BASKET 2025 France/Croatie 73/61.....Bosnie/France 64/74

Très longue route pour ces qualifications européennes.

JOUEURTAILLEDATE DE NAISSANCEPOSTEPOINTSMATCHS
Andrew ALBICY 1m78 21/03/1990 1 8 1
Isaïa CORDINIER 1m97 28/11/1996 2 3 1
Sylvain FRANCISCO 1m79 10/10/1997 1 2 1
Nadir HIFI 1m84 16/07/2002 2 0 0
Jaylen HOARD 2m04 30/03/1999 3/4 0 0
Damien INGLIS 2m06 20/05/1995 4 6 1
Paul LACOMBE 1m93 12/06/1990 1/2 1 1
Mathias LESSORT 2m06 29/09/1995 4/5 10 1
Timothé LUWAWU-CABARROT 2m01 09/05/1995 3 15 1
Vincent POIRIER 2m13 17/10/1993 5 5 1
Zaccharie RISACHER 2m07 08/04/2005 3 0 1
Matthew STRAZEL 1m82 05/08/2002 1 12 1
Guerschon YABUSELE 2m03 17/12/1995 4/5 11 1

 

Groupe A[modifier | modifier le code]

 
RangÉquipePtsJGPPpPcDiff Résultats (dom.\ext.)
1  Slovénie 2 1 1 0 87 73 14    Slovénie   0-0 0-0 87-73
2  Israël 2 1 1 0 72 70 2    Israël 0-0   0-0 0-0
3  Portugal 1 1 0 1 70 72 -2    Portugal 0-0 70-72   0-0
4  Ukraine 1 1 0 1 73 87 -14    Ukraine 0-0 0-0 0-0  
  • Qualification pour l'Eurobasket 2025

Groupe B[modifier | modifier le code]

 
RangÉquipePtsJGPPpPcDiff Résultats (dom.\ext.)
1  Italie 2 1 1 0 87 80 7    Italie   0-0 0-0 87-80
2  Islande 2 1 1 0 70 65 5    Islande 0-0   70-65 0-0
3  Hongrie 1 1 0 1 65 70 -5    Hongrie 0-0 0-0   0-0
4  Turquie 1 1 0 1 80 87 -7    Turquie 0-0 0-0 0-0  
  • Qualification pour l'Eurobasket 2025

Groupe C[modifier | modifier le code]

 
RangÉquipePtsJGPPpPcDiff Résultats (dom.\ext.)
1  Belgique 2 1 1 0 75 60 15    Belgique   0-0 0-0 0-0
2  Lettonie 2 1 1 0 79 75 4    Lettonie 0-0   0-0 0-0
3  Espagne 1 1 0 1 75 79 -4    Espagne 0-0 75-79   0-0
4  Slovaquie 1 1 0 1 60 75 -15    Slovaquie 60-75 0-0 0-0  
  • Qualification pour l'Eurobasket 2025

Groupe D[modifier | modifier le code]

 
RangÉquipePtsJGPPpPcDiff Résultats (dom.\ext.)
1  Allemagne 2 1 1 0 85 61 24    Allemagne   0-0 0-0 85-61
2  Suède 2 1 1 0 84 70 14    Suède 0-0   84-70 0-0
3  Bulgarie 1 1 0 1 70 84 -14    Bulgarie 0-0 0-0   0-0
4  Monténégro 1 1 0 1 61 85 -24    Monténégro 0-0 0-0 0-0  
  • Qualification pour l'Eurobasket 2025

Groupe E[modifier | modifier le code]

 
RangÉquipePtsJGPPpPcDiff Résultats (dom.\ext.)
1  Bosnie-Herzégovine 2 2 1 1 163 140 33    Bosnie-Herzégovine   64-74 0-0 0-0
1  France 4 2 2 0 147 125 12    France 0-0   73-61 0-0
3  Croatie 1 1 0 1 61 73 -12    Croatie 0-0 0-0   0-0
4  Chypre 1 1 0 1 66 99 -33    Chypre 66-99 0-0 0-0  
  • Qualification pour l'Eurobasket 2025

Groupe F[modifier | modifier le code]

 
RangÉquipePtsJGPPpPcDiff Résultats (dom.\ext.)
1  Grèce 2 1 1 0 72 64 8    Grèce   0-0 0-0 72-64
2  Grande-Bretagne 2 1 1 0 98 94 4    Grande-Bretagne 0-0   98-94 0-0
3  Pays-Bas 1 1 0 1 94 98 -4    Pays-Bas 0-0 0-0   0-0
4  Tchéquie 1 1 0 1 64 72 -8    Tchéquie 0-0 0-0 0-0  
  • Qualification pour l'Eurobasket 2022

Groupe G[modifier | modifier le code]

 
RangÉquipePtsJGPPpPcDiff Résultats (dom.\ext.)
1  Serbie 2 1 1 0 77 61 16    Serbie   0-0 0-0 77-61
2  Danemark 2 1 1 0 75 69 6    Danemark 0-0   75-69 0-0
3  Géorgie 1 1 0 1 69 75 -6    Géorgie 0-0 0-0   0-0
4  Finlande 1 1 0 1 61 77 -16    Finlande 0-0 0-0 0-0  
  • Qualification pour l'Eurobasket 2022

Groupe H[modifier | modifier le code]

 
RangÉquipePtsJGPPpPcDiff Résultats (dom.\ext.)
1  Lituanie 2 1 1 0 83 64 19    Lituanie   0-0 0-0 83-64
2  Estonie 2 1 1 0 74 69 5    Estonie 0-0   0-0 0-0
3  Macédoine du Nord 1 1 0 1 69 74 -5    Macédoine du Nord 0-0 69-74   0-0
4  Pologne 1 1 0 1 64 83 -19    Pologne 0-0 0-0 0-0  
  • Qualification pour l'Eurobasket 2022

Laissez un commentaire

Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.

Aller au haut